Parametry dveří
| Tloušťka křídla | 40 mm |
| Tloušťka obložky | 27 mm |
| Šířky průchodu jednokřídlých dveří | 60, 70, 80, 90, 100 cm |
| Šířky průchodu dvoukřídlých dveří | 125, 145, 165, 185, 205 cm |
| Výšky průchodu dveří | 197, 220 cm (EURO) |
Veškeré rozměry mohou být atypické - dle přání zákazníka.
Rozměry stavebních rozměrů
Stavební otvor musí být o 10 cm širší a o 5 cm vyšší než požadovaná šířka průchodu dveří!
Jednokřídlé dveře
| Šířka průchodu dveří | Šířka stavebního otvoru | Výška stavebního otvoru |
|---|---|---|
| 60 cm | 70 cm | 205 cm (225 cm EURO) |
| 70 cm | 80 cm | 205 cm (225 cm EURO) |
| 80 cm | 90 cm | 205 cm (225 cm EURO) |
| 90 cm | 100 cm | 205 cm (225 cm EURO) |
| 100 cm | 110 cm | 205 cm (225 cm EURO) |
Dvoukřídlé dveře
| Šířka průchodu dveří | Šířka stavebního otvoru | Výška stavebního otvoru |
|---|---|---|
| 125 cm | 135 cm | 205 cm (225 cm EURO) |
| 145 cm | 155 cm | 205 cm (225 cm EURO) |
| 165 cm | 175 cm | 205 cm (225 cm EURO) |
| 185 cm | 195 cm | 205 cm (225 cm EURO) |
| 205 cm | 215 cm | 205 cm (225 cm EURO) |
